2021-2022 学年度第二学期
周次 | 年级总公里数 | 悦跑班级 | 班级总公里数 | 悦跑之星 | 个人总公里数 |
---|---|---|---|---|---|
第5周 | 5241.81km | X03 | 90.89km | 9191100X0323李雨璟 | 30km |
第6周 | 5406.79km | X03 | 130.18km | 9191100X0323李雨璟 | 30km |
第7周 | 5531.72km | X03 | 114.08km | 9191100X0323李雨璟 | 35.26km |
第8周 | 5854.26km | X03 | 134.27km | 9191100X0323李雨璟 | 35.26km |
第9周 | 6085.85km | X03 | 121.75km | 9191100X0323李雨璟 | 40km |
第10周 | 6234.93km | X03 | 86.62km | 9191100X0323李雨璟 | 35.64km |
第11周 | 6379.48km | X03 | 91.6km | 9191100X0323李雨璟 | 34.61km |
第12周 | 6449.96km | X03 | 32.49km | 9191100X0323李雨璟 | 22.36km |
第13周 | 6486.29km | X03 | 32.02km | 9191100X0323李雨璟 | 28.43km |
2021-2022 学年度第一学期
周次 | 年级总公里数 | 悦跑班级 | 班级总公里数 | 悦跑之星 | 个人总公里数 |
---|---|---|---|---|---|
第4周 | 3500.63km | X01 | 16.7km | 9191100X0124 李明翔 | 11.4km |
第5周 | 3698.03km | X03 | 52.6km | 9191100Y0419 华凡 | 38.35km |
第6周 | 3831.04km | X03 | 83.44km | 9191100X0323 李雨璟 | 29.57km |
第7周 | 4017.2km | X02 | 52.94km | 9191100X0132 孙光绪 | 15km |
第8周 | 4031.1km | Y03 | 8.77km | 9191100Y0326 王杰 | 4.66km |
第9周 | 4120.63km | X02 | 42km | 9191100X0211 陈泓洲 | 12km |
第10周 | 4370.71km | X01 | 71.02km | 9191100X0132 孙光绪 | 28.4km |
悦跑活动 | 4464.78km | X01 | 36.34km | 9191100X0132 孙光绪 | 20.1km |
第11周 | 4577.63km | X03 | 25.14km | 9191100X0314 杜迈 | 19.83km |
第12周 | 4644.15km | X03 | 23.06km | 9191100X0314 杜迈 | 18.42km |
第13周 | 4673.79km | X02 | 22km | 9191100X0230 孙健 | 6km |
第14周 | 4787.11km | X03 | 44.47km | 9191100X0323 李雨璟 | 20.47km |
第15周 | 4849.69km | X03 | 50.47km | 9191100X0321 康小林 | 25.16km |
第16周 | 4970.87km | X03 | 59.04km | 9191100X0321 康小林 | 30km |
第17周 | 5063.2km | X03 | 77.21km | 9191100X0323 李雨璟 | 31.86km |
第18周 | 5124.27km | X03 | 61.07km | 9191100X0323 李雨璟 | 29.6km |
2020-2021 学年度第二学期
|